Де на Рівненщині можна щепитися від коронавірусу: перелік
30 Вересня 2022, 12:40
921
Де на Рівненщині можна щепитися від коронавірусу: перелік
На Рівненщині працює 135 пунктів щеплення та один Центр масової вакцинації населення.
Центр вакцинації розташований у Рівненському обласному клінічному лікувально-діагностичному центрі ім. В. Поліщука . Він працює упродовж тижня, у вихідні дні теж з 09.00 до 15.00. Телефон для запису 068 1270605. У центрі є такі вакцини - Coronovac, JANSSEN, йдеться на сайті Департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я Рівненської ОВА.
№п/п | Область | Район населеного пункту | Назва населеного пункту | На базі якого приміщення організовано центр вакцинації населення, адреса | Графік роботи (у форматі дд-дд, ГГ:ХВ-ГГ:ХВ, якщо потрібно окремо вихдні у форматі сб-нд, ГГ:ХВ) | Телефон (або посилання) для запису |
1 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Березне | КНП "Березнівський ПМСД" | пн-нд - 09.00 -16.42 | 687075168 | |
2 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Тишиця | пн-нд - 09.00 -16.42 | 987778254 | ||
3 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Балашівка | пн-нд - 09.00 -16.42 | 978247792 | ||
4 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Бистричі | пн-нд - 09.00 -16.42 | 984252253 | ||
5 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Білка | пн-нд - 09.00 -16.42 | 978392296 | ||
6 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Богуші | пн-нд - 09.00 -16.42 | 673855170 | ||
7 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Вітковичі | пн-нд - 09.00 -16.42 | 680160386 | ||
8 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Городище | пн-нд - 09.00 -16.42 | 961874700 | ||
9 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Друхів | пн-нд - 09.00 -16.42 | 987022195 | ||
10 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Малинськ | пн-нд - 09.00 -16.42 | 979803346 | ||
11 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Моквин | пн-нд - 09.00 -16.42 | 988883265 | ||
12 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Прислуч | пн-нд - 09.00 -16.42 | 689846174 | ||
13 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Соснове | пн-нд - 09.00 -16.42 | 985373394 | ||
14 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Володимирець | КНП "Володимирець ПМСД" | пн-нд - 09.00 -15.00 | 982690798 | |
15 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Жовкині | пн-пт -09.00 -13.00 | 973067936 | ||
16 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Рафалівка | пн-пт -09.00 -13.00 | 684914187 | ||
17 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Антонівка | пн-пт -09.00 -13.00 | 989831169 | ||
19 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Великі Цепцевичі | пн-пт - 09.00 -13.00 | 683232358 | ||
21 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Дубівка | пн-пт - 09.00 -13.00 | 969981350 | ||
23 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Гоща АЗПСМ 1 | КНП "Гоща ПМСД" | пн-пт - 08.00 -16.00 | 688288077 | |
24 | Рівненська область | КНП "Бабинський ЦПМСД" | пн-пт - 09.00 -16.00 | 966112571 | ||
25 | Рівненська область | КНП "Бугринська АЗПСМ" Бугринської сільської ради |
пн-пт - 08.00 -16.00 | 970981046 | ||
26 | Рівненська область | КНП "Демидівський ЦПМСД" | пн-пт - 09.00 -13.00 | 987255182 | ||
27 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Вовковиї | КНП "Демидівська центральна районна лікарня" Демидівської селищної ради |
пн-пт - 08.00 -15.00 | 975686271 | |
28 | Рівненська область | КНП ЦПМСД Боремельської сільської ради Рівненської області |
пн-пт - 09.00 -15.00 | 982311251 | ||
29 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Варковичі | КНП "Дубенський центр ПМСД" Привільненської с/р | пн-пт - 08.00 -15.00 | 507314540 | |
30 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Верба | пн-пт - 08.00 -15.00 | 958115521 | ||
31 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Іваннє | пн-пт - 08.00 -15.00 | 958412354 | ||
32 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Сатиїв | пн-пт - 08.00 -15.00 | 660700605 | ||
33 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Семидуби | пн-пт - 08.00 -15.00 | 956074924 | ||
34 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Соснівка | пн-пт - 08.00 -15.00 | 667566630 | ||
35 | Рівненська область | Дубенський | КНП "Мирогощанський ЦПМСД" | пн-пт - 08.00 -15.00 | 638705738 | |
36 | Рівненська область | КНП "Смизький ЦПМСД" | пн-пт - 08.00 -15.00 | 957263593 | ||
37 | Рівненська область | КНП "Дубровицький ЦПМСД"Дубровицької міської ради | пн-пт - 09.00 -13.00 | 684147327 | ||
38 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ АЗПСМ 2 | пн-пт - 09.00 -13.00 | 983448857 | ||
39 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Бережниця | пн-пт - 09.00 -13.00 | 675272160 | ||
40 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Сварицевичі | пн-пт - 09.00 -13.00 | 968286684 | ||
41 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Миляч АЗПСМ | КНП "Миляцький ЦПМСД" | пн-нт - 09.00 -16.00 | 987110921 987800627 |
|
42 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Висоцьк | КНП "Висоцьк ЦПМСД" | пн-пт - 09.00 -16.30 | 961392100 0680211096 |
|
43 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Зарічне ЛА ЗПСМ | КНП "Зарічненський ЦПМСД" | пн-пт - 09.00 -16.30 | 660444977 | |
44 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Борове | пн-пт - 09.00 -16.30 | 680601960 | ||
45 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Вичівка | пн-пт - 09.00 -16.30 | 960686795 | ||
46 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Дібрівськ | пн-пт - 09.00 -16.30 | 967026815 | ||
47 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Кухітська Воля | пн-пт - 09.00 -16.30 | 978738309 | ||
48 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Морочне | пн-пт - 09.00 -16.30 | 978242364 | ||
49 | Рівненська область | КНП "Локницький ЦПМСД" | КНП "Локницький ЦПМСД" | пн-пт - 09.00 -16.00 | 985266841 | |
50 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ АЗПСМ 4 | КНП "Здолбунівський ЦПМД" | пн-пт - 09.00 -15.00 | 963035067 | |
51 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ АЗПСМ 2 | пн-пт - 09.00 -15.00 | 969212735 | ||
52 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ АЗПСМ 3 | пн-пт - 09.00 -15.00 | 687723579 | ||
53 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Будераж | пн-пт - 09.00 -15.00 | 962636698 | ||
54 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Гільча Друга | пн-пт - 09.00 -15.00 | 985948838 | ||
55 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Глинськ | пн-пт - 09.00 -15.00 | 984075051 | ||
56 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Дермань Друга | пн-пт - 09.00 -15.00 | 678935170 | ||
57 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Здовбиця | пн-пт - 09.00 -15.00 | 684541246 | ||
58 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Мізоч | пн-пт - 09.00 -15.00 | 687872363 | ||
59 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ АЗПСМ 1 | КНП "Корецький ЦПМСД" | пн-пт - 08:30-16:00 | 989486870 | |
60 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Користь | пн-пт - 08:30-16:00 | 971198385 | ||
61 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ АЗПСМ 1 | КНП "Костопільський ЦПМД" | пн-пт - 08.00 - 17.00 | 971552213 | |
62 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Злазне | КНП"Головинський ЦПМД" | пн-пт-09.00-15.00 | 976219031 | |
63 | Рівненська область | КНП "Малолюбашанський ЦПМСД" | КНП "Малолюбашанський ЦПМСД" | пн-пт - 09:00-15:00 | 979904398 | |
64 | Рівненська область | КНП "Деражненська районна лікарня " | КНП "Деражненська районна лікарня " | пн-пт - 09:00-15:00 | 673640686 | |
65 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ АЗПСМ 2 | КНП "Млинівський ЦПМСД" | пн-пт - 08:00-15:00 | 681399226 | |
66 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Довгошиї | пн-пт - 09:00-15:00 | 962155209 | ||
67 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Малі Дорогостаї | пн-пт - 09:00-15:00 | 952254961 | ||
68 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Новоселівка | пн-пт - 09:00-15:00 | 997057110 | ||
69 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Острожець | пн-пт - 09:00-15:00 | 990616129 | ||
70 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ АЗПСМ 2 | КНП "АЗПСМ с. Підлозці" Підлозцівської сільської ради |
пн-пт - 09:00-15.00 | 687466003 | |
71 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Острог | КНП "Острозький ценнтр ПМД" | пн-пт - 08.00 -15.00 | 964179686 | |
72 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Кутянка | пн-пт - 08.00 -15.00 | 970419428 | ||
73 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Оженин | пн-пт - 08.00 -15.00 | 975966163 | ||
74 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Плоске | пн-пт - 08.00 -15.00 | 660911805 | ||
75 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Сіянці | пн-пт - 08.00 -15.00 | 674184213 | ||
76 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Радивилів | КНП "Радивилівський ЦПМСД" Радивилівської міської ради, | пн-нд - 10.00-13.00 | 972071661 | |
77 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Башарівка | пн-нд - 10.00-13.00 | 966640533 | ||
78 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Дружба | пн-нд - 10.00-13.00 | 677454732 | ||
79 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Зарічне | пн-нд - 10.00-13.00 | 964774406 | ||
80 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Козин | пн-нд - 10.00-13.00 | 962752715 | ||
81 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Ситне | пн-нд - 10.00-13.00 | 676860493 | ||
82 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Теслугів | пн-нд - 10.00-13.00 | 963826474 | ||
83 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Клевань | КНП Центр ПМСД Медичний простір | 12.00-15.00 | 960431181 | |
84 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Б. Криниця | с.Біла Криниця, вул.Шкільна, 44Б | пн-пт - 09.00 -13.00 | 681357206 | |
85 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Бармаки | с.Бармаки, вул.Шкільна,6 | пн-пт - 09.00-12.00 | 963816901 | |
86 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Великий Олексин | с.Великий Олексин, вул.Промислова, 2а | пн-пт - 09.00 -13.00 | 681357233 | |
87 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Голишів | с.Голишів, вул.Молодіжна, 3Г | пн-пт - 09.00-12.00 | 967281994 | |
88 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Городище | с.Городище, вул. Рівненська, 64 | пн-пт - 09.00-11.00 | 974598254 | |
89 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Городок | с.Городок, вул. Лікарняна, 8 | пн-пт - 09.00-11.00 | 683501013 | |
90 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Дядьковичі | с.Дядьковичі, вул.Козацький шлях, 107 | пн-пт - 09.00-12.00 | 681357211 | |
91 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Забороль | с.Забороль, вул.Медична,3 | пн-пт - 09.00-11.00 | 976339139 | |
92 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Зоря | с.Зоря, вул. Сморжівська, 45 | пн-пт - 09.00 -13.00 | 681357205 | |
93 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Карпилівка | с.Карпилівка, вул.Л.Українки,46 а | пн-пт - 09.00-12.00 | 965208665 | |
94 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Колоденка | с.Колоденка, вул.Свободи, 18Д | пн-пт - 09.00-12.00 | 681357217 | |
95 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Корнин | с.Корнин, вул.Центральна, 74 | пн-пт - 12.00-14.00 | 681357215 | |
96 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Нова Українка | с. Нова Українка, вул. Незалежності,50а | пн-пт - 09.00 -13.00 | 681357229 | |
97 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Обарів | с.Обарів, вул. Шкільна,52 | пн-пт - 09.00-14.00 | 681357230 | |
98 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Оржів | с.Оржів, вул. Заводська, 5 | пн-пт - 09.00 -13.00 | 968720277 | |
99 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Шпанів | с.Шпанів, вул.Шкільна, 5 | пн-нд - 09.00 -15.00 | 963811504 | |
100 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Шубків | с.Шубків, вул.Молодіжна,35 | пн-пт - 09.00-12.00 | 681357223 | |
101 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Рокитне | КНП "Рокитнівський ЦПМСД" | пн-пт - 11.00-16.00, нд-12.00-15.00 |
666009430 | |
102 | Рівненська область | КНП "Старосільський Центр ПМД" Старосільської сільської ради | КНП "Старосільський Центр ПМД" Старосільської сільської ради, | пн-пт - 9.00-15.00 | 978297931 | |
103 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Сарни | КНП "Сарненський ЦПМСД" | пн-нд - 09.00 -16.00 | 68151003 | |
104 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ Корост | КНП "Сарненський ЦПМСД" | пн-нд - 09.00 -16.00 | 68151003 | |
105 | Рівненська область | Сарненський район | КНП "Клесівський ЦПМСД" | КНП "Клесівський ЦПМСД" | пн-пт - 10:00-14:00 | 507137759 |
106 | Рівненська область | КНП "Степанська районна лікарня" Степанської селищної ради | КНП "Степанська районна лікарня" Степанської селищної ради | пн-пт - 09.00 - 17.00 сб-нд 10.00 - 14.00 |
966557595 | |
107 | Рівненська область | КНП "Немовицький ЦПМСД" | КНП "Немовицький ЦПМСД" | пн-нд - 09.00 -16.00 | 985259807 | |
108 | Рівненська область | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ амб 1 | КНП "Вараський ЦПМД" | пн-пт - 10.30-16.30 | 673617121 | |
109 | Рівненська область | Дубенський район | ПУНКТ ЩЕПЛЕНЬ амб 2 | КНП "ЦПМСД" Дубенської міської ради | пн-пт - 08:30 - 15:00 | 509948961 |
110 | Рівненська область | КНП "Олександрійська лікарня" | КНП "Олександрійська лікарня" | пн-нд - 08.30-15.00 | 980316141 | |
111 | Рівненська область | Сарненський район | Березово ПМСД | Березово ПМСД | пн-пт - 09.00-17.00 | 973519751 |
112 | Рівненська область | Олександрія РЛ | Олександрія РЛ | пн-пт - 09.00-17.00 | 98316141 | |
113 | Рівненська область | Головин ПМСД | Головин ПМСД | пн-нд - 09.00 -15.00 | 686486202 | |
114 | Рівненська область | Гемо Луцьк | Гемо Луцьк | пн-нд - 09.00 -15.00 | 686486202 | |
115 | Рівненська область | ТОВ «Вагаском» | ТОВ «Вагаском» | пн-пт - 09:00-12:00 | 962224995 | |
116 | Рівненська область | ФОП Миронець | ФОП Миронець | пн-пт - 09:00-12:00 | 978740875 | |
117 | Рівненська область | ТОВ «Медком» | ТОВ «Медком» | пн-пт - 12:00-15:00 | 970061392 | |
118 | Рівненська область | вул.Драгоманова, 7, м. Рівне | КНП «Центр ПМСД «Центральний» РМР | пн-пт - 09.00 -17.00 сб-нд 09.00 -13.00 |
0507191690 0678191690 |
|
119 | Рівненська область | вул.Макарова, 3, м. Рівне | КНП «ЦПМСД «Ювілейний» РМР | пн-пт - 09.00-19.00 сб. 09.00 -14.00 |
0962153540 0732153540 0660215354 |
|
120 | Рівненська область | вул. О.Олеся, 13, м. Рівне | Амбулаторія ЗПСМ #5 Центру ПМСД «Ювілейний» м.Рівне | пн-пт - 09.00-18.00 | 0962153540 0732153540 0660215354 |
|
121 | Рівненська область | вул. Пересопницька, 168, м. Рівне | Амбулаторія ЗПСМ «Пересопницька» Центру ПМСД «Ювілейний» м. Рівне | пн-пт - 09.00-19.00 | 0962153540 0732153540 0660215354 |
|
122 | Рівненська область | вул. Тиннівська, 50-б, м. Рівне | Амбулаторія ЗПСМ «Тиннівська» Центру ПМСД «Ювілейний» м. Рівне | пн-пт - 09.00-18.00 | 0362628876 0962153540 |
|
123 | Рівненська область | вул. Фабрична, 10, м. Рівне | КНП «Центр ПМСД «Північний» РМР | пн-нд - 09.00 -15.00 | (096) 621-4-721 | |
124 | Рівненська область | вул. Чорновола, 72, м. Рівне | КНП «Міська дитяча лікарня» РМР | пн-пт - 09:00-15:00 | 0503274310 0503274311 635160 652019 |
|
125 | Рівненська область | вул. Жоліо-Кюрі, 19 | КП "Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики" РОР | пн-пт - 13.00-15.00 | 670775924 | |
126 | Рівненська область | вул. Курчатова, 3, Рівне | ПП "Медичні довідки 18" | ПН-ПТ12,00-15,00 | 677771124 | |
127 | Рівненська область | вулиця Симона Петлюри, 35, Рівне | ТОВ ЛАЙФ КЛІНІК | пн-пт - 10.00-13:00 | 980415900 | |
128 | Рівненська область | вулиця Соборна 15,м.Рівне | ТОВ "Медичний центр здоровя та реабілітації "100 відсотків життя" | пн-пт - 10.00-13.00 | 675796852 | |
129 | Рівненська область | М.Рівне | вул.Дніпровська 4,м. РІВНЕ | ТОВ "Районна поліклініка" | пн-пт - 09.00 -13.00 | 067 39 89 324 097 777 55 24 |
130 | Рівненська область | вул. Боголюбова Миколи, 5, Рівне | Клініка "МЕДОК" | пн-пт - 09.00-14.00 | 685504515 | |
131 | Рівненська область | вулиця Академіка Грушевського, 26, Рівне | ТОВ "Клініка Євроклінікс" | пн-пт - 08.00-19.00 | 0362404050 0678404050 0508404050 |
|
132 | Рівненська область | вулиця Миколи Хвильового 2А, Рівне | Поліклініка ДУ "ТМО МВС України по Рівненській області" |
пн-нд - 09.00 -16.00 | 639153822 | |
133 | Рівненська область | вулиця Дворецька, 108, Рівне | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФТИЗІОПУЛЬМОНОЛОГІЧНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | пн-пт - 09.00 - 14.00 | 097 038 2700 098 665 0340 |
|
134 | Рівненська область | 34300 Вараський район, смт.Володимирець, вул.Грушевського,39 | КНП "Володимирецька багатопрофільна лікарня" Володимирецької селищної ради | пн-нд - 09.00 -15.00 | 03634-2-47-93 | |
135 | Рівненська область | 33015 м.Рівне вул.В.Чорновола,79 | КП "Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення" Рівненської обласної ради |
04/11/2024
Понеділок
04.11.2024
02.11.2024
01.11.2024
ГАЛЕРЕЯ
Афіша
-
Сьогодні
-
Завтра
-
Незабаром
Бізнес
Еко
Життя
Закордон
Історія
Культура
Медицина
Освіта
Спорт