Волинь та Рівненщина – не готові до послаблення карантину

02 Липня 2020, 16:27
641

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в регіоні визначеним критеріям.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я України. 

Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Загалом в Україні, станом на 2 липня, 10 областей та місто Київ не готові до послаблення карантину. До цього переліку також входять Рівненщина та Волинь.

Регіон Завантаженість ліжок Охоплення тестуванням % виявлення Динаміка В рамках цільових показників?
Цільовий показник <50% >24 на 100 тис. <11% <10% ✔ або ✘
м. Київ 47,01% 82,88 6,23% 43,18%
Вінницька 40,93% 62,43 3,89% -18,71%
Волинська 36,66% 79,57 24,10% 24,48%
Дніпропетровська 1,52% 30,32 2,25% <8/100
Донецька 2,51% 20,06 7,71% 274,29%
Житомирська 3,15% 60,04 5,74% <8/100
Закарпатська 63,55% 43,88 18,52% 27,00%
Запорізька 2,16% 26,45 1,20% <8/100
Івано_Франківська 20,87% 28,28 11,88% 15,93%
Київська 18,67% 38,65 6,43% 8,09%
Кіровоградська 21,50% 35,47 0,73% <8/100
Луганська 3,64% 28,46 1,23% <8/100
Львівська 42,82% 108,35 11,10% -42,31%
Миколаївська 10,22% 41,51 9,92% <8/100
Одеська 10,30% 25,09 7,74% 0,13%
Полтавська 1,42% 37,82 2,13% <8/100
Рівненська 39,09% 65,60 19,85% -15,18%
Сумська 1,87% 81,07 2,69% <8/100
Тернопільська 14,70% 40,96 4,96% -37,58%
Харківська 19,98% 40,74 10,81% 20,72%
Херсонська 1,63% 65,31 0,36% <8/100
Хмельницька 10,00% 44,14 11,93% 45,87%
Черкаська 5,03% 38,96 1,06% <8/100
Чернівецька 41,72% 55,07 11,35% -3,14%
Чернігівська 19,31% 14,95 3,96% <8/100
АР Крим відсутні дані
м. Севастополь відсутні дані
         

Читайте також:  Подорож під час карантину: перелік країн, які відкрили свої кордони для українців

Підписуйтеся на сторінку Район.Медицина у facebook та стежте за телеграм-каналом «Район здорової людини», де оперативно оновлюється інформація.

Коментар
18/04/2024 Четвер
18.04.2024
17.04.2024